
1、产品简介:
AES(浮动电主轴)是上海赛威德基于EHA(电液执行机构)开发的一体化、高精度、力控砂带磨削装备,可集成在机器人末端,适用于打磨、抛光、去毛刺等不同类型的应用场景。

2、性能特点:
√ √ 独特的EHA 力控技术,响应快、刚性强、精度高、性能稳定;
√ √ 内置磁栅尺,EHA 力控与位置控制自由切换,实现力位混合控制;
√ √ 内置加速度传感器,可实现重力补偿,让操作更加顺滑;
√ √ 主轴采用航空铝材质,体积小,重量轻,适用于机器人末端作业;
√ √ 配套主控与驱动系统,支持多种通讯方式,与机器人即连即用。
3、产品技术参数(平行安装):
产品型号 | AES1B-D1A1500 | AES1B-D1A3000 | AES1C-D1A5500 | AES1C-D1A8000 |
接触力范围(N) | 5-500 | 5-500 | 10-1300 | 10-1300 |
力控精度(N) | ±2 | ±2 | ±5 | ±5 |
浮动行程(mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
定位精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
浮动方向 | 一维 | 一维 | 一维 | 一维 |
总功率(W) | 1600 | 3100 | 5600 | 8100 |
主轴功率(W) | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 |
主轴转速(n/min) | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 |
主轴额定扭矩(N.m) | 1.2 | 2.4 | 6.5 | 9.5 |
冷却方式 | 气冷 | 气冷 | 液冷 | 液冷 |
刀柄规格 | ISO20/ER20 | ISO25/ER25 | BT30/ER32 | BT30/ER32 |
重量(kg) | 14.5 | 25.6 | 40.6 | 46.2 |
供电电压(V) | 380 | |||
防护等级 | IP65 | |||
环境温度 | -10℃~40℃ | |||
通讯协议 | 标配:ModBus-TCP;选配:CANopen、Ethercat、IO | |||
4、产品技术参数(垂直安装):
产品型号 | AES1B-D2A1500 | AES1B-D2A3000 | AES1C-D2A5500 | AES1C-D2A8000 | AES1D-D2A12600 |
接触力范围(N) | 10-500 | 10-500 | 15-1300 | 15-1300 | 30-3000 |
力控精度(N) | ±2 | ±2 | ±5 | ±5 | ±30 |
浮动行程(mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
定位精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
浮动方向 | 一维 | 一维 | 一维 | 一维 | 一维 |
总功率(W) | 1600 | 3100 | 5600 | 8100 | 12800 |
主轴功率(W) | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | 12600 |
主轴转速(n/min) | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 6000 |
主轴额定扭矩(N.m) | 1.2 | 2.4 | 6.5 | 9.5 | 20 |
冷却方式 | 气冷 | 气冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
刀柄规格 | ISO20/ER20 | ISO25/ER25 | BT30/ER32 | BT30/ER32 | BT40/ER32 |
重量(kg) | 14.9 | 25.1 | 45.9 | 51.6 | 120 |
供电电压(V) | 380 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
环境温度 | -10℃~40℃ | ||||
通讯协议 | 标配:ModBus-TCP;选配:CANopen、Ethercat、IO | ||||
地址:上海市浦东新区秀浦路2388号上海康桥
先进制造技术创业园14号楼5层
电话:021-62211209
网址:www.saiwider.com